Connor Johnson3× champion
Seasons
18
Regular season
132-94
58.4% · 226 games
Postseason
24-20
14 playoff berths
Titles
3
2015, 2023, 2024
Runner-up
4
114.9 pts/game
Best finish
1st
top year 2022
Season by Season
| Year | Team | Regular | Playoff | PF | PA | Seed | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CJJ | 0-0 | — | 0.0 | 0.0 | 10 | 10 |
| 2025 | CJJ | 10-4 | 0-2 | 1,994.6 | 1,845.9 | 1 | 4 |
| 2024 | Team CJ | 7-7 | 3-0 | 1,964.6 | 2,105.0 | 6 | 1 |
| 2023 | Team CJ | 10-4 | 2-0 | 2,037.3 | 1,806.9 | 1 | 1 |
| 2022 | Team CJ | 10-4 | 0-2 | 2,043.0 | 1,746.3 | 1 | 4 |
| 2021 | Team CJ | 9-5 | 1-1 | 1,730.5 | 1,592.0 | 2 | 2 |
| 2020 | Team CJ | 8-5 | 1-1 | 1,520.6 | 1,432.5 | 1 | 2 |
| 2019 | Team CJ | 8-5 | 1-1 | 1,724.6 | 1,389.7 | 2 | 3 |
| 2018 | 2 wins 6 losses | 4-9 | 1-2 | 1,198.3 | 1,495.1 | 9 | 10 |
| 2017 | Jon Dipasquale | 9-4 | 1-1 | 1,471.1 | 1,368.7 | 2 | 2 |
| 2016 | Spider 2 Y Banana | 7-6 | 2-1 | 1,372.7 | 1,366.1 | 5 | 3 |
| 2015 | Spider 2 Y Banana | 6-7 | 3-0 | 1,281.5 | 1,323.0 | 4 | 1 |
| 2014 | Team Johnson | 5-8 | 1-2 | 1,182.7 | 1,285.4 | 9 | 8 |
| 2013 | Luck Dynasty | 7-6 | 1-2 | 1,165.0 | 1,125.0 | 5 | 4 |
| 2012 | Cellar Dwellers | 5-8 | 2-1 | 1,176.0 | 1,284.0 | 8 | 7 |
| 2011 | Team Perfection | 9-4 | 2-1 | 1,327.0 | 1,187.0 | 2 | 5 |
| 2010 | Hail Hitler | 10-3 | 1-2 | 1,429.0 | 1,070.0 | 2 | 7 |
| 2009 | Walter Payton Sweetness | 8-5 | 2-1 | 1,343.0 | 1,213.0 | 3 | 2 |
Head to Head
226 regular season · 44 postseason| Opponent | Regular Season | Win % | Playoff | Avg For | Avg Against |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Uhrmacher | 15-1429 gm | 51.7% | 0-3 | 112.0 | 115.5 |
| Nick Kraft | 15-1227 gm | 55.6% | 4-1 | 110.3 | 105.8 |
| Joe Woolston | 15-1126 gm | 57.7% | 2-1 | 119.8 | 110.7 |
| Jon DiPasquale | 19-726 gm | 73.1% | 2-3 | 122.3 | 109.2 |
| Nick Caracci | 14-1226 gm | 53.8% | 4-1 | 111.3 | 110.8 |
| DJ Spitale | 14-1024 gm | 58.3% | 1-3 | 106.4 | 112.0 |
| Alex Spitale | 9-716 gm | 56.3% | 3-1 | 111.0 | 98.5 |
| Stephen Spencer | 9-615 gm | 60.0% | 3-2 | 118.9 | 111.8 |
| Ryan McKenna | 6-713 gm | 46.2% | 1-2 | 95.5 | 96.6 |
| Tyler Giorgione | 10-212 gm | 83.3% | 0-1 | 119.9 | 99.2 |
| Buddy Miles | 3-36 gm | 50.0% | 3-2 | 108.8 | 96.0 |
| Kevin Fed | 3-25 gm | 60.0% | 1-0 | 140.3 | 126.7 |
| James Ryan | 0-11 gm | 0.0% | — | 145.6 | 157.4 |
Draft History
293 career picks17 picks3,129 total points draftedWR 6RB 5QB 2K 2TE 1D/ST 1
| Rd | Pick | Overall | Player | Pos | NFL | Season Pts | Finish | Value | Started | Best Wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | Saquon Barkley | RB | PHI | 291.3 | RB13 / 50 | -0.30σ | 14 | 0.0 |
| 2 | 2 | 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 204.9 | WR20 / 63 | -0.29σ | 14 | 0.0 |
| 3 | 9 | 29 | Breece Hall | RB | NYJ | 260.3 | RB18 / 50 | -0.11σ | 14 | 0.0 |
| 4 | 2 | 32 | Rashee Rice | WR | KC | 152.1 | WR38 / 63 | -0.33σ | 14 | 0.0 |
| 5 | 9 | 49 | Bucky Irving | RB | TB | 174.1 | RB31 / 50 | -0.49σ | 14 | 0.0 |
| 6 | 2 | 52 | David Montgomery | RB | HOU | 199.5 | RB27 / 50 | -0.25σ | 14 | 0.0 |
| 7 | 9 | 69 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 203.4 | WR22 / 63 | +0.43σ | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 72 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 127.8 | WR45 / 63 | -0.22σ | 0 | 0.0 |
| 9 | 9 | 89 | Caleb Williams | QB | CHI | 325.9 | QB5 / 17 | +0.87σ | 14 | 0.0 |
| 10 | 2 | 92 | Jordan Mason | RB | MIN | 161.7 | RB33 / 50 | -0.19σ | 0 | 0.0 |
| 11 | 9 | 109 | Quentin Johnston | WR | LAC | 172.6 | WR33 / 63 | +0.35σ | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 112 | Patrick Mahomes | QB | KC | 292.1 | QB11 / 17 | +0.44σ | 0 | 0.0 |
| 13 | 9 | 129 | Isaiah Likely | TE | NYG | 61.7 | TE18 / 18 | -1.53σ | 14 | 0.0 |
| 14 | 2 | 132 | Texans D/ST | D/ST | HOU | 165.0 | D/ST2 / 11 | +1.64σ | 14 | 0.0 |
| 15 | 9 | 149 | Harrison Mevis | K | LAR | 74.5 | K11 / 11 | -1.63σ | 0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 152 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 160.5 | K2 / 11 | +1.53σ | 14 | 0.0 |
| 17 | 9 | 169 | Jalen Nailor | WR | LV | 102.1 | WR48 / 63 | -0.14σ | 0 | 0.0 |
First-Round Picks
Round 1, every year2026Saquon BarkleyRB · #9
2025Jahmyr GibbsRB · #1
2024Justin JeffersonWR · #7
2023Tyreek HillWR · #5
2022Justin JeffersonWR · #4
2021Ezekiel ElliottRB · #5
2020Ezekiel ElliottRB · #3
2019DeAndre HopkinsWR · #7
2018Alvin KamaraRB · #4
2017Antonio BrownWR · #3
2016Allen RobinsonWR · #9
2015Jeremy HillRB · #9
2014Adrian PetersonRB · #2
2013Adrian PetersonRB · #1
2012LeSean McCoyRB · #3
2011Ray RiceRB · #7
2010Aaron RodgersQB · #8
2009Aaron RodgersQB · #1